447 Hicri Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.
Ramazan boyunca Düziçi’nde imsak, güneş, öğle, ikindi, iftar (akşam) ve yatsı saatleri her gün birkaç dakikalık değişim gösterecek.

Düziçi 2026 Ramazan İmsakiyesi (1447) – 1–29 Gün
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar (Akşam) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1447 | 19 Şubat 2026 Perşembe | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 15:56 | 18:24 | 19:39 |
| 2 Ramazan 1447 | 20 Şubat 2026 Cuma | 05:51 | 07:11 | 12:53 | 15:56 | 18:25 | 19:40 |
| 3 Ramazan 1447 | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 05:49 | 07:09 | 12:53 | 15:57 | 18:26 | 19:41 |
| 4 Ramazan 1447 | 22 Şubat 2026 Pazar | 05:48 | 07:08 | 12:53 | 15:58 | 18:27 | 19:42 |
| 5 Ramazan 1447 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 05:47 | 07:07 | 12:53 | 15:58 | 18:28 | 19:43 |
| 6 Ramazan 1447 | 24 Şubat 2026 Salı | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 15:59 | 18:29 | 19:44 |
| 7 Ramazan 1447 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:44 | 07:04 | 12:52 | 16:00 | 18:30 | 19:45 |
| 8 Ramazan 1447 | 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:43 | 07:03 | 12:52 | 16:00 | 18:31 | 19:46 |
| 9 Ramazan 1447 | 27 Şubat 2026 Cuma | 05:42 | 07:02 | 12:52 | 16:01 | 18:32 | 19:47 |
| 10 Ramazan 1447 | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 05:41 | 07:00 | 12:52 | 16:02 | 18:33 | 19:48 |
| 11 Ramazan 1447 | 1 Mart 2026 Pazar | 05:39 | 06:59 | 12:52 | 16:02 | 18:34 | 19:49 |
| 12 Ramazan 1447 | 2 Mart 2026 Pazartesi | 05:38 | 06:57 | 12:51 | 16:03 | 18:35 | 19:50 |
| 13 Ramazan 1447 | 3 Mart 2026 Salı | 05:37 | 06:56 | 12:51 | 16:04 | 18:36 | 19:51 |
| 14 Ramazan 1447 | 4 Mart 2026 Çarşamba | 05:35 | 06:55 | 12:51 | 16:04 | 18:37 | 19:52 |
| 15 Ramazan 1447 | 5 Mart 2026 Perşembe | 05:34 | 06:53 | 12:51 | 16:05 | 18:38 | 19:53 |
| 16 Ramazan 1447 | 6 Mart 2026 Cuma | 05:32 | 06:52 | 12:50 | 16:05 | 18:39 | 19:54 |
| 17 Ramazan 1447 | 7 Mart 2026 Cumartesi | 05:31 | 06:50 | 12:50 | 16:06 | 18:40 | 19:55 |
| 18 Ramazan 1447 | 8 Mart 2026 Pazar | 05:30 | 06:49 | 12:50 | 16:06 | 18:41 | 19:56 |
| 19 Ramazan 1447 | 9 Mart 2026 Pazartesi | 05:28 | 06:48 | 12:50 | 16:07 | 18:42 | 19:56 |
| 20 Ramazan 1447 | 10 Mart 2026 Salı | 05:27 | 06:46 | 12:50 | 16:07 | 18:43 | 19:57 |
| 21 Ramazan 1447 | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:25 | 06:45 | 12:49 | 16:08 | 18:44 | 19:58 |
| 22 Ramazan 1447 | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:24 | 06:43 | 12:49 | 16:08 | 18:45 | 19:59 |
| 23 Ramazan 1447 | 13 Mart 2026 Cuma | 05:22 | 06:42 | 12:49 | 16:09 | 18:46 | 20:00 |
| 24 Ramazan 1447 | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:21 | 06:40 | 12:48 | 16:09 | 18:47 | 20:01 |
| 25 Ramazan 1447 | 15 Mart 2026 Pazar | 05:19 | 06:39 | 12:48 | 16:10 | 18:48 | 20:02 |
| 26 Ramazan 1447 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:17 | 06:37 | 12:48 | 16:10 | 18:49 | 20:03 |
| 27 Ramazan 1447 (Kadir Gecesi) | 17 Mart 2026 Salı | 05:16 | 06:36 | 12:48 | 16:11 | 18:49 | 20:04 |
| 28 Ramazan 1447 | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:14 | 06:34 | 12:47 | 16:11 | 18:50 | 20:05 |
| 29 Ramazan 1447 | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:13 | 06:33 | 12:47 | 16:12 | 18:51 | 20:06 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfası.
Muhabir: Enes şimşek





