• DOLAR 47,9147 %0.1
  • EURO 55,5063 %0.31
  • STERLİN 64,8964 %0.26
  • GRAM ALTIN 6737.19 %0
  • BİST100 14.172 %28
  • BITCOIN 63.059,00 %0.08
# Takım O G B M Av P Form
1 Başakşehir Başakşehir 1 1 0 0 2 3 G
2 Gençlerbirliği S.K. Gençlerbirliği S.K. 1 1 0 0 1 3 G
3 Rizespor Rizespor 1 1 0 0 1 3 G
4 Galatasaray Galatasaray 1 0 1 0 0 1 B
5 Çorum FK Çorum FK 1 0 1 0 0 1 B
6 Alanyaspor Alanyaspor 1 0 1 0 0 1 B
7 Gaziantep FK Gaziantep FK 1 0 1 0 0 1 B
8 Kasımpaşa Kasımpaşa 1 0 1 0 0 1 B
9 Trabzonspor Trabzonspor 1 0 1 0 0 1 B
10 Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 0 1 -1 0 M
11 Konyaspor Konyaspor 1 0 0 1 -1 0 M
12 Kocaelispor Kocaelispor 1 0 0 1 -2 0 M
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

Üst