Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | G | ||||
| 2 | Gençlerbirliği S.K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | ||||
| 3 | Rizespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | ||||
| 4 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | ||||
| 5 | Çorum FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | ||||
| 6 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | ||||
| 7 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | ||||
| 8 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | ||||
| 9 | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | ||||
| 10 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | ||||
| 11 | Konyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | ||||
| 12 | Kocaelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||