2025 yılı imsakiyesine göre, ilk sahur 1 Mart Cumartesi gecesi saat 05:39'da imsak vakti ile sona erecek, ilk iftar ise 18:34'te yapılacak.

İftar ve Sahur Saatlerine Dikkat!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiyeye göre, Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitleri her gün birkaç dakika erkene çekilecek. 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek Ramazan ayında, son sahur vakti 04:56'da, son iftar vakti ise 19:00'da gerçekleşecek.

Vatandaşlar Ramazan Hazırlıklarına Başladı
Bahçe halkı, Ramazan ayını coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İlçede camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, fırınlar ve lokantalar da Ramazan’a özel menüler hazırlıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımları ve iftar organizasyonları için çeşitli sivil toplum kuruluşları çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye’de Yeni Sosyal Destek Beklentisi Osmaniye’de Yeni Sosyal Destek Beklentisi

Ramazan Boyunca Günlük Değişim Takip Edilmeli
Yetkililer, oruç tutan vatandaşların sahur ve iftar saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, Ramazan boyunca imsak ve iftar saatlerinin günlük olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Bahçe için belirlenen saatlerin il genelinden farklı olabileceğini hatırlatan uzmanlar, yerel imsakiye saatlerine uyulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Bayram Namazı Saat Kaçta?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Bayram namazının saat kaçta kılınacağı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, imsakiyeyi takip ederek sahur ve iftar saatlerine dikkat etmeli ve iftar sofralarında paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam etmelidir.

Bahçe İmsakiye 2025

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi 05:39 06:58 12:51 16:02 18:34 19:49
2. Gün02 Mart 2025 Pazar 05:37 06:57 12:51 16:03 18:35 19:50
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi 05:36 06:55 12:51 16:03 18:36 19:50
4. Gün04 Mart 2025 Salı 05:34 06:54 12:50 16:04 18:37 19:51
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba 05:33 06:52 12:50 16:04 18:38 19:52
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe 05:32 06:51 12:50 16:05 18:39 19:53
7. Gün07 Mart 2025 Cuma 05:30 06:50 12:50 16:06 18:40 19:54
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi 05:29 06:48 12:50 16:06 18:41 19:55
9. Gün09 Mart 2025 Pazar 05:27 06:47 12:49 16:07 18:42 19:56
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi 05:26 06:45 12:49 16:07 18:43 19:57
11. Gün11 Mart 2025 Salı 05:24 06:44 12:49 16:08 18:44 19:58
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba 05:23 06:42 12:48 16:08 18:45 19:59
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe 05:21 06:41 12:48 16:09 18:46 20:00
14. Gün14 Mart 2025 Cuma 05:20 06:39 12:48 16:09 18:47 20:01
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi 05:18 06:38 12:48 16:10 18:47 20:02
16. Gün16 Mart 2025 Pazar 05:17 06:36 12:47 16:10 18:48 20:03
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi 05:15 06:35 12:47 16:10 18:49 20:04
18. Gün18 Mart 2025 Salı 05:14 06:33 12:47 16:11 18:50 20:05
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba 05:12 06:32 12:47 16:11 18:51 20:06
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe 05:10 06:30 12:46 16:12 18:52 20:07
21. Gün21 Mart 2025 Cuma 05:09 06:29 12:46 16:12 18:53 20:08
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi 05:07 06:28 12:46 16:12 18:54 20:09
23. Gün23 Mart 2025 Pazar 05:06 06:26 12:45 16:13 18:55 20:10
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi 05:04 06:25 12:45 16:13 18:56 20:11
25. Gün25 Mart 2025 Salı 05:02 06:23 12:45 16:13 18:56 20:12
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba 05:01 06:22 12:44 16:14 18:57 20:13
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe 04:59 06:20 12:44 16:14 18:58 20:14
28. Gün28 Mart 2025 Cuma 04:57 06:19 12:44 16:14 18:59 20:15
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi 04:56 06:17 12:44 16:15 19:00 20:16
Editör: Resul Özdil