Araştırmalar, hem yaşı genç hem de fiyatı uygun araçların piyasada en çok talep gören modeller olduğunu ortaya koyuyor.

İşte 2026’nın ilk haftasında en ucuz ikinci el otomobiller:

  1. Volkswagen Polo 1.0 TSI (2021) – 1.250.000 TL

  2. Hyundai i20 1.0 T-GDI (2021) – 1.220.000 TL

  3. Nissan Micra 1.0 Tekna (2021) – 1.150.000 TL

  4. Peugeot 1.2 PureTech (2021) – 1.140.000 TL

  5. Opel Corsa 1.2 T Edition (2022) – 1.110.000 TL

  6. Citroën C3 1.2 PureTech (2021) – 1.050.000 TL

    Osmaniyeliler İçin 1999 Sonrası Emeklilikte Yeni Umut
    Osmaniyeliler İçin 1999 Sonrası Emeklilikte Yeni Umut
    İçeriği Görüntüle
  7. Hyundai i10 1.2 MPI (2022) – 1.040.000 TL

  8. Renault Clio 1.0 TCE Joy (2021) – 1.025.000 TL

  9. Dacia Sandero 1.0 Essential (2023) – 985.000 TL

  10. Kia Picanto 1.0 MPI (2022) – 910.000 TL

Bütçesine uygun ve yaşı genç araç arayanlar için bu modeller, hem fiyat hem performans açısından öne çıkıyor. Yeni yılın ilk haftası itibariyle piyasadaki talep, bu araçların hızla el değiştirmesine neden oluyor.

Muhabir: Resul Özdil