Temmuz ayında altın ithalatı 4 bin 343 kilogramla Haziran ayındaki 9 bin 334 kilogramdan %53,5 oranında düştü. Bu rakam, 2023 Nisan ayındaki 2 bin 883 kilogram ithalattan sonra en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Yılın 7 aylık döneminde ise altın ithalatı toplam 72 bin 93 kilogram olarak gerçekleşti.
Gümüş ithalatında ise tam tersi bir tablo görüldü. Haziran ayında 8 bin 335 kilogram olan gümüş ithalatı Temmuz ayında 48 bin 660 kilograma çıkarak büyük bir artış gösterdi. Yılın ilk 7 ayında gümüş ithalatı toplam 302 bin 145 kilogram oldu.
Aylar İtibariyle İthalat Rakamları (Kg)
| Aylar | Altın 2024 | Altın 2025 | Gümüş 2024 | Gümüş 2025 | Platin 2024 | Platin 2025 | Paladyum 2024 | Paladyum 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.546 | 9.654 | 41.891 | 31.545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şubat | 11.193 | 11.619 | 20.993 | 49.245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Mart | 12.781 | 9.667 | 29.433 | 32.432 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nisan | 11.419 | 15.228 | 46.987 | 83.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 11.834 | 12.245 | 5.313 | 48.789 | 2,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| Haziran | 7.268 | 9.334 | 446 | 8.335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Temmuz | 6.192 | 4.343 | 47.940 | 48.660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yıllık İthalat Rakamları (Kg)
| Yıl | Altın | Gümüş |
|---|---|---|
| 2025* | 72.093 | 302.145 |
| 2024 | 125.693 | 406.891 |
| 2023 | 318.978 | 1.113.618 |
| 2022 | 264.839 | 833.987 |
| 2021 | 55.950 | 439.495 |
| 2020 | 288.309 | 496.215 |
2025 rakamları Ocak-Temmuz dönemi
Ekonomistler, altın ithalatındaki düşüşü küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ve iç talepteki azalmaya bağlıyor. Öte yandan, gümüş ithalatındaki rekor artış, özellikle sanayi ve teknolojik üretimdeki talep artışı ile açıklanıyor.
Borsa İstanbul’un kıymetli madenler verileri, yatırımcıların ve sektörel üreticilerin önümüzdeki aylarda ithalat ve fiyat trendlerini yakından takip etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.





