1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Bankaların güncellediği mevduat faiz oranlarında yüzde 46 seviyesine kadar oranlar öne çıkarken, 1 milyon TL için 32 günlük vadede farklı bankalarda elde edilebilecek net kazançlar şöyle:
| Banka | Hesap | Oran | 32 Günlük Net Kazanç | Vade Sonu |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif Bank | Renkli Hesap | %46,00 | 28.741,08 TL | 1.028.741,08 TL |
| Anadolubank | Salkım Hesap | %45,25 | 29.927,67 TL | 1.029.927,67 TL |
| Fibabanka | Dinamik Kazandıran / VOV Hesap | %45,00 | 28.185,11 TL | 1.028.185,11 TL |
| ING | Turuncu Hesap | %44,00 | 27.472,13 TL | 1.027.472,13 TL |
| Burgan Bank | ON Plus | %44,00 | 26.987,33 TL | 1.026.987,33 TL |
| QNB Finansbank | Kiraz Hesap | %44,00 | 26.664,12 TL | 1.026.664,12 TL |
| Odea | Oksijen Hesap | %44,00 | 25.933,04 TL | 1.025.933,04 TL |
| DenizBank | Kaptan Hesap | %43,50 | 27.953,85 TL | 1.027.953,85 TL |
| Garanti BBVA | Marifetli Hesap | %42,00 | 26.204,95 TL | 1.026.204,95 TL |
| Türkiye Finans | Avantajlı Hesap (Katılım) | %41,77 | 30.211,73 TL | 1.030.211,73 TL |
| Akbank | Vadeli TL / E-Mevduat | %39,50 | 28.569,86 TL | 1.028.569,86 TL |
| Yapı Kredi | E-Vadeli Mevduat | %39,25 | 28.389,04 TL | 1.028.389,04 TL |
| İş Bankası | Vadeli TL Hesabı | %38,50 | 27.846,58 TL | 1.027.846,58 TL |
| N Kolay | N Kolay Bono | %38,50 | 28.690,41 TL | 1.028.690,41 TL |
30 bin TL’yi aşan getiri dikkat çekti
Paylaşılan hesaplamalara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük dönemdeki en yüksek net getirisi 30.211,73 TL ile Türkiye Finans’ın Avantajlı Hesap ürününde gerçekleşiyor. Bu hesabı 29.927,67 TL net kazançla Anadolubank takip ediyor.
Ancak yatırımcıların yalnızca faiz oranına bakarak karar vermemesi gerekiyor. Hesap türü, kampanya koşulları, faiz uygulanan bakiye ve stopaj gibi unsurlar, vade sonunda elde edilecek net tutarı değiştirebiliyor.
Bu nedenle mevduat hesabı açmadan önce bankaların güncel faiz oranlarının, kampanya şartlarının ve net getiri hesaplamalarının kontrol edilmesi önem taşıyor.




