Faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla birlikte mevduat yatırımcıları, bankaların sunduğu faiz oranlarını yeniden değerlendirmeye yöneldi. Altın ve gümüşte yaşanan yükselişler mevduat tarafında görülmezken, yatırımcıların gözü kulağı 23 Ekim’deki TCMB toplantısında olacak.
Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranlarını Açıkladı
TCMB verilerine göre, mevduat faiz oranları vadeye göre şöyle belirlendi:
-
1 aya kadar vadede: %47,5
-
3 aya kadar vadede: %49,82
-
6 aya kadar vadede: %44,53
-
1 yıla kadar vadede: %42,06
-
1 yıl ve üzeri vadelerde: %26,87
Değerli metallerdeki yükseliş, yatırımcıların bir kısmını mevduattan uzaklaştırırken, faizlerdeki bu düşüş eğiliminin ilerleyen haftalarda daha da belirginleşmesi bekleniyor.
100 Bin Liraya Ne Kadar Faiz Geliri Sağlanıyor?
Mevduatta parasını değerlendiren yatırımcılar için getiriler vadeye göre değişiyor.
100 bin TL’sini 1 aylık vadede değerlendiren bir vatandaşın net faiz getirisi 3.266 TL oluyor.
Stopaj Oranlarında Artış
Mevduat faiz gelirlerinden alınan stopaj vergisi oranları kısa süre önce artırılmıştı.
Yeni oranlara göre:
-
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda: %17,5
-
1 yıla kadar vadeli hesaplarda: %15
-
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda: %10
Stopaj vergisi, elde edilen faiz geliri üzerinden hesaplanıyor ve net getiriyi önemli ölçüde etkiliyor.
32 Günlük Mevduatta Net Getiri Tablosu
| Mevduat Tutarı (TL) | Faiz (%) | Brüt Getiri (TL) | Stopaj (TL) | Net Getiri (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | 47,50 | 3.958 | 693 | 3.266 |
| 200.000 | 47,50 | 7.917 | 1.385 | 6.531 |
| 300.000 | 47,50 | 11.875 | 2.078 | 9.797 |
| 400.000 | 47,50 | 15.833 | 2.771 | 13.063 |
| 500.000 | 47,50 | 19.792 | 3.464 | 16.328 |
| 1.000.000 | 47,50 | 39.583 | 6.927 | 32.656 |
| 3.000.000 | 47,50 | 118.750 | 20.781 | 97.969 |
| 5.000.000 | 47,50 | 197.917 | 34.635 | 163.281 |
3 Aylık Mevduatta Getiri
| Mevduat Tutarı (TL) | Faiz (%) | Brüt Getiri (TL) | Stopaj (TL) | Net Getiri (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | 49,82 | 12.460 | 2.181 | 10.280 |
| 500.000 | 49,82 | 62.300 | 10.903 | 51.398 |
| 1.000.000 | 49,82 | 124.600 | 21.805 | 102.795 |
| 3.000.000 | 49,82 | 373.800 | 65.415 | 308.385 |
| 5.000.000 | 49,82 | 623.000 | 109.025 | 513.975 |
6 Aylık Mevduatta Getiri
| Mevduat Tutarı (TL) | Faiz (%) | Brüt Getiri (TL) | Stopaj (TL) | Net Getiri (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | 44,53 | 22.270 | 3.897 | 18.373 |
| 500.000 | 44,53 | 111.350 | 19.486 | 91.864 |
| 1.000.000 | 44,53 | 222.700 | 38.973 | 183.728 |
| 3.000.000 | 44,53 | 668.100 | 116.918 | 551.182 |
| 5.000.000 | 44,53 | 1.113.500 | 194.863 | 918.638 |
Faiz İndirimi Beklentisi Güçlendi
Piyasalarda TCMB’nin 23 Ekim’deki toplantısında 100 ila 150 baz puan arasında bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu durum, mevduat faizlerinde daha fazla düşüşe ve yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden olabilir.
Ekonomistler, mevduat getirilerinin reel olarak gerilemesiyle birlikte, yatırımcıların döviz, altın ve borsaya yönelme eğiliminin artabileceğini belirtiyor.
Mevduatın Cazibesi Azalıyor
Faiz oranlarındaki düşüş, stopaj artışı ve enflasyon etkisi birleştiğinde, mevduat yatırımının reel getirisinin zayıfladığı görülüyor.
Uzmanlar, yatırımcıların mevduat vadesini belirlerken hem net faiz gelirini hem de vergi etkisini dikkate alması gerektiğini vurguluyor.











