Türkiye’nin birçok bölgesi bugün meydana gelen depremlerle sarsıldı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi. Bursa, İzmir ve çevre illerde panik yaşanırken, artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son Dakika: Deprem Nerede Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, 10 Ağustos 2025’te Türkiye genelinde çok sayıda sarsıntı kaydedildi. En şiddetli deprem Balıkesir Sındırgı’da gerçekleşti. Bu deprem, geniş bir alanda hissedilerek çevre illerde paniğe neden oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Durum Ne?
Büyükşehirlerde bugün kayda değer bir deprem olmadı. Ancak, özellikle Marmara ve Ege bölgesinde zaman zaman hafif artçı sarsıntılar hissediliyor. İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar da olası artçılara karşı tedbirli olmalı.
Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor
Uzmanlar, Balıkesir’deki büyük depremin ardından artçıların haftalarca sürebileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşların bu süreçte dikkatli olması, hasar tespit çalışmalarına destek vermesi ve resmi açıklamaları yakından takip etmesi önem taşıyor.

Deprem Haritası ve Anlık Bilgiler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem haritaları üzerinden, vatandaşlar kendi bölgelerindeki sarsıntıları takip edebiliyor. Bu kaynaklar, en doğru ve güncel bilgiyi almak için resmi kanallar olarak öne çıkıyor.

Vatandaşlar Nelere Dikkat Etmeli?
Uzmanlar, özellikle eski ve riskli binalarda yaşayanların tedbirli olmalarını, mümkünse dışarıda veya açık alanlarda bulunmalarını öneriyor. Ayrıca, panik yapmadan soğukkanlı davranmak ve resmi duyuruları takip etmek hayati önem taşıyor.

Türkiye, coğrafi yapısı gereği deprem riski yüksek bir bölgede yer alıyor. Bugün yaşanan sarsıntılar da bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. Ancak uzmanların değerlendirmelerine göre, Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra daha büyük bir deprem beklenmiyor.
Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm yetkili kurumlar alarma geçmiş durumda. Depremle ilgili gelişmeleri yakından takip etmek ve alınan önlemlere uymak, güvenliğimiz açısından büyük önem taşıyor.
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:12:50 10-08-2025 | 39,195 | 28,14278 | 7,47 | 4,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:03:08 10-08-2025 | 39,2025 | 28,07611 | 7 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:01:50 10-08-2025 | 39,18944 | 28,1525 | 7 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:59:43 10-08-2025 | 39,19417 | 28,17611 | 7 | 3,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:57:46 10-08-2025 | 39,2175 | 28,17528 | 7 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:51:46 10-08-2025 | 39,18028 | 28,18222 | 7 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:48:21 10-08-2025 | 39,16361 | 28,16833 | 7 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:46:47 10-08-2025 | 39,27333 | 28,035 | 7 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:42:38 10-08-2025 | 39,21972 | 28,0725 | 7 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:41:17 10-08-2025 | 39,17833 | 28,16667 | 6,21 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:40:14 10-08-2025 | 39,19611 | 28,17056 | 7 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:38:43 10-08-2025 | 39,20917 | 28,18889 | 7,63 | 3,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:34:54 10-08-2025 | 39,19694 | 28,16861 | 6,32 | 3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:34:54 10-08-2025 | 39,1883 | 28,1602 | 5,4 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:31:45 10-08-2025 | 39,21556 | 28,18222 | 7 | 4,2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:31:44 10-08-2025 | 39,1992 | 28,1707 | 12,4 | 4,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:29:18 10-08-2025 | 39,185 | 28,12583 | 16,01 | 3,4 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:29:16 10-08-2025 | 39,1948 | 28,1423 | 7,6 | 3,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:52 10-08-2025 | 39,18083 | 28,16139 | 13,43 | 4,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:27:52 10-08-2025 | 39,1887 | 28,1637 | 9,3 | 4,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:25:54 10-08-2025 | 39,20361 | 28,11611 | 7 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:24:59 10-08-2025 | 39,22194 | 28,045 | 14,98 | 3,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:19:40 10-08-2025 | 39,20667 | 28,17417 | 7 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:19:03 10-08-2025 | 39,20333 | 28,17694 | 7,02 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:16:57 10-08-2025 | 39,24111 | 28,11306 | 7 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:13:05 10-08-2025 | 39,25222 | 28,06833 | 12,33 | 3,3 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:13:05 10-08-2025 | 39,235 | 28,0532 | 13,1 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:10:07 10-08-2025 | 39,2575 | 28,04806 | 8,49 | 3,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:08:33 10-08-2025 | 39,205 | 28,12667 | 7 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:07:19 10-08-2025 | 39,23333 | 28,11222 | 7 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:05:33 10-08-2025 | 39,20806 | 28,15139 | 7,83 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:01:15 10-08-2025 | 39,18778 | 28,19417 | 5,8 | 2,8 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:01:15 10-08-2025 | 39,1955 | 28,1502 | 9 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:59:48 10-08-2025 | 39,19306 | 28,17333 | 6,99 | 3,1 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:59:47 10-08-2025 | 39,19 | 28,1637 | 5 | 3,1 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:58:54 10-08-2025 | 39,1712 | 28,1493 | 5,4 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:58:53 10-08-2025 | 39,20111 | 28,17861 | 7,72 | 3,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:56:13 10-08-2025 | 39,19167 | 28,15639 | 7 | 3,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:56:13 10-08-2025 | 39,1942 | 28,1523 | 10,9 | 3,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:55:44 10-08-2025 | 39,20278 | 28,17333 | 7 | 3,6 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:55:44 10-08-2025 | 39,1853 | 28,1865 | 8,6 | 3,8 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:54:42 10-08-2025 | 39,1995 | 28,0537 | 11,5 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:51:45 10-08-2025 | 39,17306 | 28,18361 | 12,91 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:50:05 10-08-2025 | 39,17917 | 28,08639 | 15,67 | 3,5 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:50:02 10-08-2025 | 39,2177 | 28,0742 | 10,4 | 3,4 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:49:14 10-08-2025 | 39,1985 | 28,0827 | 9,8 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:49:13 10-08-2025 | 39,22528 | 28,10444 | 7,01 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:45:35 10-08-2025 | 39,24833 | 28,07722 | 12,07 | 2,9 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:45:35 10-08-2025 | 39,2238 | 28,052 | 8,9 | 3,2 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 20:44:26 10-08-2025 | 38,0728 | 37,4198 | 5 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:44:05 10-08-2025 | 39,19222 | 28,10556 | 7,01 | 3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:40:49 10-08-2025 | 39,1468 | 28,1462 | 8,7 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:40:48 10-08-2025 | 39,18972 | 28,15944 | 13,95 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:40:20 10-08-2025 | 39,22083 | 28,12222 | 8,86 | 2,7 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:40:18 10-08-2025 | 39,212 | 28,005 | 4,7 | 4 |
| SALUR-GORDES (MANISA) | 20:38:00 10-08-2025 | 39,0307 | 28,326 | 19,1 | 2,8 |
| HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:37:54 10-08-2025 | 39,31 | 28,3712 | 5,3 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:36:01 10-08-2025 | 39,22861 | 28,21528 | 6,98 | 2,7 |
| PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:35:59 10-08-2025 | 39,2237 | 28,1853 | 29,2 | 2,6 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 20:35:36 10-08-2025 | 39,2457 | 27,9465 | 23,7 | 2,6 |
| ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:33:24 10-08-2025 | 39,3325 | 28,1285 | 29,1 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:33:03 10-08-2025 | 39,20889 | 28,10611 | 7 | 3,1 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:33:03 10-08-2025 | 39,1873 | 28,0895 | 9,5 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:32:07 10-08-2025 | 39,19889 | 28,15472 | 11,63 | 4,2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:32:06 10-08-2025 | 39,2065 | 28,1652 | 12,2 | 4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:28:46 10-08-2025 | 39,1725 | 28,16278 | 8,71 | 2,2 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:28:43 10-08-2025 | 39,2382 | 28,0475 | 16,7 | 2,1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:27:16 10-08-2025 | 39,149 | 28,1012 | 4,4 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:27:14 10-08-2025 | 39,19972 | 28,21722 | 6,98 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:25:41 10-08-2025 | 39,20444 | 28,16222 | 14,01 | 3,5 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:25:41 10-08-2025 | 39,1867 | 28,1478 | 5,4 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:21:26 10-08-2025 | 39,29361 | 28,07083 | 7 | 2,7 |
| SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 20:21:25 10-08-2025 | 39,1148 | 28,0557 | 23,2 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:19:58 10-08-2025 | 39,28361 | 28,07389 | 7 | 3,1 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:19:58 10-08-2025 | 39,2473 | 28,1068 | 9,6 | 2,9 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:17:26 10-08-2025 | 39,1963 | 28,1048 | 15,7 | 2,8 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:16:42 10-08-2025 | 39,2278 | 28,1138 | 11,2 | 3 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:13:57 10-08-2025 | 39,2018 | 28,1253 | 8,7 | 3,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:13:56 10-08-2025 | 39,21778 | 28,15389 | 14,5 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:12:56 10-08-2025 | 39,19194 | 28,17528 | 6,94 | 3,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:09:46 10-08-2025 | 39,20278 | 28,135 | 16,63 | 3,1 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:09:42 10-08-2025 | 39,1997 | 28,1873 | 9,8 | 2,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:08:48 10-08-2025 | 39,22361 | 28,10889 | 7,01 | 3,4 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:08:48 10-08-2025 | 39,1775 | 28,0793 | 5,2 | 3,4 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:08:12 10-08-2025 | 39,193 | 28,2567 | 9,9 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:06:29 10-08-2025 | 39,24028 | 28,09417 | 16,07 | 4 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:06:26 10-08-2025 | 39,2317 | 28,1223 | 7,2 | 4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:04:14 10-08-2025 | 39,21056 | 28,1575 | 7 | 4,1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:04:14 10-08-2025 | 39,1922 | 28,136 | 9,5 | 4,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:03:16 10-08-2025 | 39,23778 | 28,0875 | 7,56 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20:01:21 10-08-2025 | 39,21667 | 28,15056 | 6,78 | 4,6 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:01:20 10-08-2025 | 39,1823 | 28,1077 | 11,3 | 4,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:57:41 10-08-2025 | 39,12611 | 28,20667 | 22,47 | 3,7 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:57:40 10-08-2025 | 39,1773 | 28,152 | 2 | 3,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 19:53:47 10-08-2025 | 39,24611 | 28,06972 | 11 | 6,1 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.10 19:53:46) | 19:53:46 10-08-2025 | 39,2403 | 28,0587 | 7,7 | 6,1 |
| KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 19:00:41 10-08-2025 | 37,9092 | 37,8812 | 8 | 2,3 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:49:41 10-08-2025 | 38,0835 | 36,624 | 7,2 | 1,7 |
| YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:45:25 10-08-2025 | 38,0435 | 36,548 | 10,6 | 1,8 |
| Antakya (Hatay) | 18:35:57 10-08-2025 | 36,33139 | 36,20722 | 7 | 1,7 |
| EGE DENIZI | 18:29:12 10-08-2025 | 40,1267 | 24,5588 | 5,5 | 1,7 |
| Akhisar (Manisa) | 18:06:43 10-08-2025 | 39,16056 | 28,07 | 7,06 | 2,3 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:06:41 10-08-2025 | 39,2047 | 28,065 | 5,3 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:06:18 10-08-2025 | 39,23778 | 28,07111 | 7 | 3,1 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:06:17 10-08-2025 | 39,2162 | 28,0755 | 13,2 | 3,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 18:05:19 10-08-2025 | 39,25528 | 28,06056 | 9,69 | 3,5 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:05:18 10-08-2025 | 39,2335 | 28,0663 | 10,7 | 3,5 |
| Menteşe (Muğla) | 17:43:24 10-08-2025 | 37,22472 | 28,15222 | 6,97 | 1,3 |
| CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) | 17:43:23 10-08-2025 | 37,2277 | 28,1012 | 5,1 | 1,5 |
| Gölova (Sivas) | 17:35:47 10-08-2025 | 40,05667 | 38,58472 | 6,9 | 2 |
| ILYASKOY-GOLOVA (SIVAS) | 17:35:45 10-08-2025 | 40,0462 | 38,519 | 7,7 | 2,1 |
| Karlıova (Bingöl) | 17:19:08 10-08-2025 | 39,40111 | 40,72611 | 7,06 | 1,5 |
| KARABEY-CAT (ERZURUM) | 17:19:07 10-08-2025 | 39,4192 | 40,6613 | 17,1 | 1,6 |
| Kulu (Konya) | 17:12:47 10-08-2025 | 39,10361 | 33,05944 | 8,58 | 2,1 |
| KULU (KONYA) | 17:12:47 10-08-2025 | 39,1005 | 33,0445 | 7,2 | 2,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 16:44:23 10-08-2025 | 38,09111 | 38,37361 | 7 | 2 |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 16:44:22 10-08-2025 | 38,0995 | 38,368 | 10 | 2 |
| Ege Denizi - [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale) | 16:23:25 10-08-2025 | 39,935 | 25,69917 | 7 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 16:23:24 10-08-2025 | 39,9538 | 25,6238 | 6 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16:00:52 10-08-2025 | 39,24056 | 28,08444 | 6,25 | 1,5 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:00:51 10-08-2025 | 39,2268 | 28,0745 | 9,7 | 1,7 |
| Menderes (İzmir) | 15:58:36 10-08-2025 | 37,99639 | 27,20667 | 7 | 1,8 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 15:58:35 10-08-2025 | 37,9808 | 27,155 | 7,6 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:43:24 10-08-2025 | 39,23611 | 28,08361 | 8,42 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 14:29:33 10-08-2025 | 39,22306 | 28,99056 | 9,99 | 1,3 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 14:29:32 10-08-2025 | 39,1855 | 29,0833 | 10,3 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14:06:19 10-08-2025 | 39,23861 | 28,07 | 8,36 | 2 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:06:18 10-08-2025 | 39,2397 | 28,075 | 8,8 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13:52:46 10-08-2025 | 39,24139 | 28,08056 | 5,15 | 2 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:52:46 10-08-2025 | 39,2283 | 28,0785 | 7,2 | 2,2 |
| İliç (Erzincan) | 13:37:57 10-08-2025 | 39,54667 | 38,50111 | 9,91 | 1,8 |
| CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) | 13:37:55 10-08-2025 | 39,5272 | 38,5107 | 5 | 2 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 13:03:22 10-08-2025 | 36,9495 | 27,7665 | 6,7 | 2 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.89 km] Bodrum (Muğla) | 13:03:21 10-08-2025 | 36,96389 | 27,76222 | 7,07 | 1,7 |
| Emet (Kütahya) | 12:53:35 10-08-2025 | 39,32333 | 29,33222 | 7 | 1,4 |
| BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | 12:53:34 10-08-2025 | 39,305 | 29,3075 | 0 | 1,5 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 12:44:51 10-08-2025 | 39,50889 | 26,18806 | 13,2 | 2,5 |
| KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) | 12:44:51 10-08-2025 | 39,4927 | 26,128 | 6,9 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:41:05 10-08-2025 | 39,24083 | 28,05 | 7 | 2,1 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:41:05 10-08-2025 | 39,236 | 28,0725 | 8,3 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12:27:32 10-08-2025 | 39,21694 | 28,07306 | 7 | 2,8 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:27:31 10-08-2025 | 39,2257 | 28,0773 | 8,8 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 11:30:56 10-08-2025 | 39,21889 | 28,06222 | 7 | 1,8 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:30:56 10-08-2025 | 39,2257 | 28,0878 | 7,7 | 1,9 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:51:38 10-08-2025 | 39,2292 | 28,0437 | 5,4 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10:51:37 10-08-2025 | 39,23083 | 28,07167 | 6,7 | 1,5 |
| Köyceğiz (Muğla) | 10:06:30 10-08-2025 | 37,09056 | 28,59 | 7,21 | 1,1 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:06:30 10-08-2025 | 37,0675 | 28,5648 | 17 | 1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09:50:53 10-08-2025 | 39,23611 | 28,07167 | 6,51 | 2,1 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:50:53 10-08-2025 | 39,224 | 28,0557 | 7,7 | 2,5 |
| Akdeniz - [10.49 km] Arsuz (Hatay) | 09:38:29 10-08-2025 | 36,20111 | 35,80917 | 14,7 | 2,3 |
| KALE-ARSUZ (HATAY) | 09:38:29 10-08-2025 | 36,1715 | 35,7808 | 9,4 | 2,4 |
| Simav (Kütahya) | 09:12:04 10-08-2025 | 39,04056 | 29,00278 | 11,52 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 09:11:31 10-08-2025 | 39,09528 | 29,02222 | 11,77 | 1,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:11:29 10-08-2025 | 39,2287 | 29,0265 | 12,7 | 1,2 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 08:31:56 10-08-2025 | 39,95917 | 39,55972 | 6,96 | 1,1 |
| İvrindi (Balıkesir) | 08:21:58 10-08-2025 | 39,625 | 27,50306 | 7,01 | 2,2 |
| KOCAELI-IVRINDI (BALIKESIR) | 08:21:58 10-08-2025 | 39,6273 | 27,5023 | 6,5 | 2,3 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:17:03 10-08-2025 | 39,2275 | 28,0535 | 6,8 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08:17:02 10-08-2025 | 39,24444 | 28,09222 | 7,02 | 1,4 |
| Sincik (Adıyaman) | 07:49:05 10-08-2025 | 38,10306 | 38,47167 | 7,01 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07:13:01 10-08-2025 | 39,22139 | 28,07889 | 6,97 | 1,5 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:13:01 10-08-2025 | 39,224 | 28,072 | 7,6 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:53:02 10-08-2025 | 39,23333 | 28,08444 | 6,38 | 2,1 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:53:02 10-08-2025 | 39,2262 | 28,0572 | 7,7 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:30:52 10-08-2025 | 39,24056 | 28,05806 | 6,97 | 1,3 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:30:52 10-08-2025 | 39,2307 | 28,1218 | 10,6 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06:07:11 10-08-2025 | 39,23417 | 28,08333 | 7,37 | 1,5 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:07:11 10-08-2025 | 39,2305 | 28,0822 | 10,9 | 1,8 |
| Merkez (Kars) | 06:05:41 10-08-2025 | 40,79972 | 42,86361 | 6,99 | 1,5 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:05:33 10-08-2025 | 39,2303 | 28,1182 | 12,6 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:59:29 10-08-2025 | 39,24306 | 28,06889 | 7 | 2,2 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:59:29 10-08-2025 | 39,2347 | 28,0682 | 10,2 | 2,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:56:09 10-08-2025 | 39,25 | 28,07972 | 6,1 | 1,6 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:56:09 10-08-2025 | 39,224 | 28,0532 | 7,8 | 1,7 |
| Akçadağ (Malatya) | 05:52:10 10-08-2025 | 38,25944 | 37,79694 | 6,84 | 1,2 |
| HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 05:52:08 10-08-2025 | 38,235 | 37,7172 | 5 | 1,1 |
| Ula (Muğla) | 05:52:07 10-08-2025 | 37,06722 | 28,38056 | 7,02 | 1,9 |
| AKYAKA-ULA (MUGLA) | 05:52:07 10-08-2025 | 37,0507 | 28,3348 | 3,2 | 1,9 |
| AKYAKA-ULA (MUGLA) | 05:51:39 10-08-2025 | 37,0612 | 28,3398 | 4,2 | 2 |
| Ula (Muğla) | 05:51:38 10-08-2025 | 37,08778 | 28,35667 | 7 | 1,6 |
| Şavşat (Artvin) | 05:36:22 10-08-2025 | 41,21917 | 42,27583 | 7 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:33:24 10-08-2025 | 39,22833 | 28,08389 | 6,87 | 1,6 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:33:24 10-08-2025 | 39,218 | 28,0653 | 8,6 | 1,8 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:24:30 10-08-2025 | 39,2068 | 28,0233 | 5,3 | 1,5 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:22:44 10-08-2025 | 39,2273 | 28,0722 | 14,2 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:22:43 10-08-2025 | 39,23583 | 28,09083 | 6,95 | 2 |
| MEYDANDERE-(SIIRT) | 05:14:20 10-08-2025 | 37,9298 | 42,1018 | 8,5 | 1,7 |
| Merkez (Siirt) | 05:14:19 10-08-2025 | 37,91028 | 42,09139 | 5,42 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 05:05:48 10-08-2025 | 38,27306 | 38,17889 | 7,03 | 1,6 |
| DURULDU-(MALATYA) | 05:05:48 10-08-2025 | 38,3282 | 38,1758 | 5,2 | 1,4 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Menderes (İzmir) | 05:03:16 10-08-2025 | 37,97222 | 27,12528 | 8 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05:02:58 10-08-2025 | 39,23778 | 28,0875 | 8,74 | 1,9 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:02:57 10-08-2025 | 39,2252 | 28,0743 | 8,7 | 2,2 |
| AKYAKA-ULA (MUGLA) | 04:59:26 10-08-2025 | 37,0637 | 28,3305 | 5,7 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:57:37 10-08-2025 | 39,23889 | 28,05917 | 6,95 | 1,4 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:57:37 10-08-2025 | 39,2253 | 28,0657 | 14,8 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:53:23 10-08-2025 | 39,23361 | 28,09194 | 8,98 | 1,5 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:53:22 10-08-2025 | 39,2173 | 28,0553 | 7,5 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:47:52 10-08-2025 | 39,18583 | 28,07278 | 6,62 | 2,9 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:47:52 10-08-2025 | 39,2387 | 28,101 | 7,2 | 3 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:46:54 10-08-2025 | 39,2375 | 28,0652 | 11,2 | 3,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04:46:53 10-08-2025 | 39,23472 | 28,05806 | 6,97 | 3,6 |
| Tatvan (Bitlis) | 04:38:55 10-08-2025 | 38,26306 | 42,55222 | 6,9 | 1,7 |
| YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS) | 04:38:55 10-08-2025 | 38,232 | 42,5248 | 5,4 | 1,7 |
| YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS) | 04:37:48 10-08-2025 | 38,2753 | 42,5467 | 8 | 1,5 |
| Kemalpaşa (İzmir) | 04:13:20 10-08-2025 | 38,42694 | 27,68611 | 7,11 | 1,1 |
| Silopi (Şırnak) | 03:24:25 10-08-2025 | 37,28889 | 42,52222 | 6,99 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 03:15:14 10-08-2025 | 39,24722 | 29,00528 | 9,27 | 1,9 |
