Sağlık alanında iş imkânı yüksek meslekler arasında gösterilen Hemşirelik programını tercih etmek isteyen binlerce aday, devlet ve vakıf üniversitelerinin taban puanları ile başarı sıralamalarını incelemeye başladı.
Ancak 2026 yılına ait Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları henüz kesinleşmedi.
2026 Hemşirelik Taban Puanları Açıklandı mı?
2026 yılı Hemşirelik taban puanları, üniversite tercih süreci tamamlanıp yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak.
Bu nedenle adaylar, tercihlerini oluştururken bir önceki yılın verilerini referans alıyor.
Adaylar 2025 Verilerini Rehber Alıyor
ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerinin ardından oluşacak 2026 taban puanları henüz netleşmediği için adaylar, 2025 yılı Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini hazırlıyor.
Geçen yılın puanları, tercih döneminde adaylara önemli bir yol haritası sunuyor.
Hemşirelik Bölümü Hâlâ En Çok Tercih Edilenler Arasında
Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci kabul eden 4 yıllık Hemşirelik programı, yüksek istihdam oranı ve sağlık sektöründeki ihtiyaç nedeniyle her yıl en çok tercih edilen bölümler arasında yer alıyor.
Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları tercih döneminde adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
|
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2025 |
|
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 432,81 | Başarı Sıralaması: 62.538 |
|
Koç Üniversitesi (İstanbul - Burslu) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 425,40 | Başarı Sıralaması: 67.424 |
|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) - Florence Nightingale Hemşirelik Fak. | Taban Puan: 421,10 | Başarı Sıralaması: 69.043 |
|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul - Burslu/İng.) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 418,50 | Başarı Sıralaması: 70.456 |
|
Ankara Üniversitesi - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 415,20 | Başarı Sıralaması: 72.201 |
|
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 409,80 | Başarı Sıralaması: 78.028 |
|
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul - Burslu/İng.) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 408,50 | Başarı Sıralaması: 78.557 |
|
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 405,10 | Başarı Sıralaması: 80.808 |
|
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul - Burslu) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 402,20 | Başarı Sıralaması: 83.730 |
|
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 396,40 | Başarı Sıralaması: 93.442 |
|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Florence Nightingale Hemşirelik Fak. | Taban Puan: 395,10 | Başarı Sıralaması: 93.598 |
|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul - Burslu) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 394,00 | Başarı Sıralaması: 93.965 |
|
Ege Üniversitesi (İzmir) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 391,20 | Başarı Sıralaması: 98.487 |
|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 390,50 | Başarı Sıralaması: 98.736 |
|
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu/İng.) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 390,10 | Başarı Sıralaması: 98.817 |
|
Başkent Üniversitesi (Ankara - Burslu) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 389,50 | Başarı Sıralaması: 99.066 |
|
İstanbul Üniversitesi - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 388,90 | Başarı Sıralaması: 99.350 |
|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 388,40 | Başarı Sıralaması: 99.518 |
|
Çukurova Üniversitesi (Adana) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 386,50 | Başarı Sıralaması: 100.476 |
|
Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 385,20 | Başarı Sıralaması: 101.439 |
|
Bursa Uludağ Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 383,80 | Başarı Sıralaması: 102.959 |
|
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 382,10 | Başarı Sıralaması: 104.086 |
|
Bezm-i Âlem Vakıf Üni. (İstanbul - Burslu) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 381,50 | Başarı Sıralaması: 104.361 |
|
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 379,80 | Başarı Sıralaması: 105.993 |
|
Başkent Üniversitesi (Ankara - Burslu/İng.) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 377,90 | Başarı Sıralaması: 107.627 |
|
Selçuk Üniversitesi (Konya) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 377,80 | Başarı Sıralaması: 107.666 |
|
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 376,90 | Başarı Sıralaması: 108.266 |
|
Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu/İng.) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 376,30 | Başarı Sıralaması: 108.565 |
|
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 376,10 | Başarı Sıralaması: 108.676 |
|
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara - Burslu) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 376,00 | Başarı Sıralaması: 108.711 |
|
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 375,80 | Başarı Sıralaması: 109.120 |
|
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 375,31 | Başarı Sıralaması: 131.753 |
|
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 371,20 | Başarı Sıralaması: 133.400 |
|
Kocaeli Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 368,50 | Başarı Sıralaması: 137.900 |
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 365,40 | Başarı Sıralaması: 142.100 |
|
Sakarya Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 362,80 | Başarı Sıralaması: 146.500 |
|
Mersin Üniversitesi - Hemşirelik Fakültesi | Taban Puan: 360,10 | Başarı Sıralaması: 150.200 |
|
Balıkesir Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 357,90 | Başarı Sıralaması: 154.300 |
|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 355,20 | Başarı Sıralaması: 159.000 |
|
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 352,60 | Başarı Sıralaması: 163.400 |
|
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 350,10 | Başarı Sıralaması: 167.800 |
|
Gaziantep Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 348,20 | Başarı Sıralaması: 171.200 |
|
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 346,50 | Başarı Sıralaması: 174.100 |
|
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 344,10 | Başarı Sıralaması: 178.500 |
|
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 341,90 | Başarı Sıralaması: 182.400 |
|
Trabzon Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 339,80 | Başarı Sıralaması: 186.200 |
|
Malatya Turgut Özal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 337,50 | Başarı Sıralaması: 190.500 |
|
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 335,20 | Başarı Sıralaması: 194.700 |
|
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 333,10 | Başarı Sıralaması: 198.600 |
|
Yozgat Bozok Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 331,00 | Başarı Sıralaması: 202.500 |
|
Kırıkkale Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 328,90 | Başarı Sıralaması: 206.400 |
|
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 326,80 | Başarı Sıralaması: 210.500 |
|
Ordu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 324,50 | Başarı Sıralaması: 214.900 |
|
Giresun Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 322,40 | Başarı Sıralaması: 219.100 |
|
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 320,10 | Başarı Sıralaması: 223.700 |
|
Kastamonu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 318,20 | Başarı Sıralaması: 227.600 |
|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 316,10 | Başarı Sıralaması: 231.900 |
|
Aksaray Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 314,00 | Başarı Sıralaması: 236.200 |
|
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 312,10 | Başarı Sıralaması: 240.200 |
|
Düzce Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 310,20 | Başarı Sıralaması: 244.300 |
|
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 308,10 | Başarı Sıralaması: 248.800 |
|
Uşak Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 306,20 | Başarı Sıralaması: 252.900 |
|
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 304,10 | Başarı Sıralaması: 257.500 |
|
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 302,20 | Başarı Sıralaması: 261.600 |
|
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 300,10 | Başarı Sıralaması: 266.300 |
|
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 298,10 | Başarı Sıralaması: 270.800 |
|
Kars Kafkas Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 296,20 | Başarı Sıralaması: 275.100 |
|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 294,10 | Başarı Sıralaması: 280.000 |
|
Muş Alparslan Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 292,10 | Başarı Sıralaması: 284.600 |
|
Iğdır Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 290,00 | Başarı Sıralaması: 289.400 |
|
Ardahan Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 287,90 | Başarı Sıralaması: 294.300 |
|
Bitlis Eren Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 285,80 | Başarı Sıralaması: 299.400 |
|
Şırnak Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 283,50 | Başarı Sıralaması: 305.000 |
|
Hakkari Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 281,20 | Başarı Sıralaması: 310.800 |
|
Bayburt Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 278,90 | Başarı Sıralaması: 316.500 |
|
Gümüşhane Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 276,50 | Başarı Sıralaması: 322.500 |
|
Artvin Çoruh Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 274,10 | Başarı Sıralaması: 328.700 |
|
Sinop Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 271,80 | Başarı Sıralaması: 334.800 |
|
Bartın Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 269,50 | Başarı Sıralaması: 341.000 |
|
Çankırı Karatekin Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 267,10 | Başarı Sıralaması: 347.500 |
|
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 264,80 | Başarı Sıralaması: 353.900 |
|
Yalova Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 262,20 | Başarı Sıralaması: 361.100 |
|
Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 259,80 | Başarı Sıralaması: 367.900 |
|
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 257,10 | Başarı Sıralaması: 375.600 |
|
Adıyaman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 254,50 | Başarı Sıralaması: 383.100 |
|
Batman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 251,80 | Başarı Sıralaması: 391.000 |
|
Siirt Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 249,10 | Başarı Sıralaması: 399.100 |
|
Mardin Artuklu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 246,20 | Başarı Sıralaması: 408.000 |
|
Bingöl Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 243,50 | Başarı Sıralaması: 416.400 |
|
Tunceli Munzur Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 240,50 | Başarı Sıralaması: 425.900 |
|
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 238,10 | Başarı Sıralaması: 716.517 |
|
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 231,00 | Başarı Sıralaması: 750.400 |
|
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 225,40 | Başarı Sıralaması: 785.200 |
|
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Taban Puan: 219,80 | Başarı Sıralaması: 822.100 |






