2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih hazırlıklarına hız verdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitim almak isteyen binlerce öğrenci, bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı.
Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler alanlarında geniş bir akademik yelpazeye sahip olan ÇOMÜ, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Üniversite bünyesindeki bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları tercih döneminde adayların yol haritasını belirleyen en önemli kriterler arasında yer alıyor.
2026 verilerine göre üniversitenin en yüksek taban puanlı bölümü Tıp Fakültesi olurken, onu Diş Hekimliği ve İngilizce Öğretmenliği takip etti. Mühendislik ve sağlık alanındaki bölümlere olan ilgi de dikkat çekti.

ÇOMÜ 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|
| Tıp | 494,95 | 13.467 |
| Diş Hekimliği | 470,05 | 29.370 |
| İngilizce Öğretmenliği | 435,81 | 9.664 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 421,59 | 74.285 |
| Japonca Öğretmenliği | 417,18 | 15.285 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 416,96 | 79.422 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 414,40 | 16.238 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 408,46 | 5.444 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 407,41 | 90.028 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 407,34 | 90.121 |
| Kimya Mühendisliği | 401,91 | 96.620 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 397,03 | 102.540 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,45 | 15.174 |
| Hemşirelik | 383,33 | 120.439 |
| Psikoloji | 380,38 | 57.246 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 375,61 | 22.845 |
| Sınıf Öğretmenliği | 369,99 | 76.971 |
| İlk ve Acil Yardım | 367,58 | 298.145 |
| Anestezi | 366,01 | 306.080 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 364,61 | 88.476 |
| Türkçe Öğretmenliği | 364,10 | 35.258 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 361,20 | 331.659 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 349,46 | 126.873 |
| Bilgisayar Programcılığı | 349,48 | 401.174 |
| Ebelik | 345,70 | 182.696 |
| Gazetecilik | 318,83 | 149.936 |
| Robotik ve Yapay Zeka | 339,29 | 471.831 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | 326,54 | 575.019 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | 320,10 | 634.253 |
Tercih Yapacak Adaylara Öneri
Uzmanlar tarafından açıklanan tercih takvimine göre adayların yalnızca puana değil, başarı sıralamasına da dikkat ederek tercih listesi hazırlamaları öneriliyor. ÇOMÜ'nün özellikle sağlık, eğitim ve mühendislik alanlarındaki bölümleri bu yıl da yoğun talep gören programlar arasında yer alıyor.
Adaylar tercih döneminde güncel kontenjan bilgileri ve tüm bölüm detaylarına YÖK Atlas sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak süreçte adayların gelecek planlamasında belirleyici olacak.




