Faiz oranlarının yanı sıra hoş geldin faizi, müşteri profili, hesap türü ve vadesiz hesapta tutulması gereken tutar gibi şartlar da toplam getiriyi etkileyebiliyor.
Verilen güncel oranlara göre 2 milyon TL'nin 32 günlük değerlendirmesinde bankaların sunduğu net kazanç ve vade sonu bakiyeleri şöyle:
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
| Banka / Hesap | Oran | Net Kazanç | Vade Sonu |
|---|---|---|---|
| Türkiye Finans – Günlük Hesap | %44 | 59.967,32 TL | 2.059.967,32 TL |
| Albaraka Türk – Avantajlı Hesap | %40,48 | 58.557,37 TL | 2.058.557,37 TL |
| Kuveyt Türk – Günlük Hesap | %39,5 | 57.937,56 TL | 2.057.937,56 TL |
| Fibabanka – Kazandıran Günlük Hesap | %42 | 57.034,30 TL | 2.057.034,30 TL |
| Aktif Bank – N Kolay Bono | %38 | 56.635,62 TL | 2.056.635,62 TL |
| DenizBank – E-Mevduat | %39 | 56.416,44 TL | 2.056.416,44 TL |
| QNB – E-Vadeli Hesap | %38,75 | 56.054,79 TL | 2.056.054,79 TL |
| Fibabanka – Serbest Plus Hesap | %38 | 55.708,00 TL | 2.055.708,00 TL |
| ING – Turuncu Hesap | %44 | 55.429,06 TL | 2.055.429,06 TL |
| Akbank – VOV Hesap | %43 | 55.330,48 TL | 2.055.330,48 TL |
| Garanti BBVA – E-Mevduat | %38,25 | 55.331,51 TL | 2.055.331,51 TL |
| Fibabanka – Kiraz/Renkli Hesap | %44 | 54.944,26 TL | 2.054.944,26 TL |
| TEB – Marifetli Hesap | %42 | 53.951,36 TL | 2.053.951,36 TL |
| Burgan Bank – ON Plus | %43,5 | 53.511,65 TL | 2.053.511,65 TL |
| İş Bankası – Vadeli TL Hesabı | %37,5 | 54.246,58 TL | 2.054.246,58 TL |
| Odeabank – Oksijen Hesap | %42 | 51.015,08 TL | 2.051.015,08 TL |
| Yapı Kredi – Dinamik Kazandıran Hesap | %44 | 47.672,22 TL | 2.047.672,22 TL |
2 milyon TL'ye en yüksek net getiri ne kadar?
Paylaşılan rakamlara göre Türkiye Finans Günlük Hesap, 2 milyon TL için 32 gün sonunda 59.967,32 TL net kazanç ve 2.059.967,32 TL vade sonu bakiyesi sunuyor.
Katılım finans kurumları tarafında ise oranlar kâr payı olarak ifade ediliyor.
Not: Mevduat getirileri hesap türü, kampanya koşulları, stopaj, vade ve bankanın güncel uygulamalarına göre değişebilir. Bu nedenle yatırım kararı öncesinde ilgili bankanın güncel koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.







