Peki 300 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için 12 ay vadede en düşük maliyetli seçenekler hangileri?
Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz veya düşük faizli kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bazı kampanyalarda ihtiyaç kredisi, taksitli nakit avans ve ek hesap seçenekleri birlikte sunuluyor.
Faizsiz kredi fırsatları
Yeni müşterilere özel kampanyalarda yüzde 0 faizli kredi fırsatları öne çıkıyor. Bankaların sunduğu kampanyalar ve toplam limitler şöyle:
| Banka | Faiz/Kâr Payı | Vade | Toplam Fırsat | Kampanya Detayı |
|---|---|---|---|---|
| QNB | %0 | 3 ay | 100.000 TL | 25 bin TL kredi + 25 bin TL nakit avans + 50 bin TL ek hesap |
| Akbank | %0 | 3 ay | 100.000 TL | 25 bin TL taksitli avans + 75 bin TL Artı Para |
| Garanti BBVA | %0 | 3 ay | 100.000 TL | 50 bin TL kredi + 50 bin TL taksitli avans |
| TEB | %0 | 3-6 ay | 75.000 TL | 50 bin TL ihtiyaç kredisi + 25 bin TL nakit avans |
| DenizBank | %0 | 3 ay | 100.000 TL | 65 bin TL kredi + 25 bin TL nakit avans + 10 bin TL ek hesap |
| Türkiye Finans | %0 | 3 ay | 50.000 TL | 50 bin TL ihtiyaç finansmanı |
| İş Bankası | %0 | 3 ay | 55.000 TL | 25 bin TL nakit avans + 30 bin TL ek hesap |
| Albaraka Türk | %0 | 6 ay | 140.000 TL | 100 bin TL ihtiyaç finansmanı + 40 bin TL finansman kartı |
Düşük faizli kampanyalar da dikkat çekiyor
Yeni müşterilere yönelik düşük faizli seçeneklerde ise kredi tutarları daha yüksek seviyelere çıkıyor.
| Banka | Faiz/Kâr Payı | Vade | Toplam Limit |
|---|---|---|---|
| ON Dijital | %2,99-%3,19 | 24 ay | 300.000 TL |
| GetirFinans | %3,99 | — | 650.000 TL |
| Anadolubank | %3,09 | — | 350.000 TL |
| Enpara | %3,29 | 36 ay | 125.000 TL |
| Kuveyt Türk | %1,99 kâr payı | 12 ay | 100.000 TL |
| Ziraat Dinamik | %1,99-%3,19 | 3-12 ay | 120.000 TL |
300 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük ödeme hangisinde?
300 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay vadeli seçeneklerde bankaların sunduğu oranlara göre aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:
| Banka | Faiz/Kâr Payı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| 🥇 Anadolubank | %3,19 | 32.239 TL | 388.367 TL |
| Aktif Bank | %3,39 | 32.725 TL | 394.201 TL |
| ING | %3,49 | 32.970 TL | 397.134 TL |
| QNB | %3,59 | 33.215 TL | 400.079 TL |
| Enpara | %3,69 | 33.461 TL | 401.534 TL |
| Akbank | %3,79 | 33.708 TL | 406.001 TL |
| ON Dijital | %3,80 | 33.733 TL | 406.298 TL |
| TEB | %3,84 | 33.832 TL | 407.488 TL |
| Vakıf Katılım | %3,99 | 34.206 TL | 411.966 TL |
| Kuveyt Türk | %4,01 | 34.255 TL | 412.565 TL |
| Türkiye Finans | %4,05 | 34.355 TL | 413.975 TL |
| GetirFinans | %4,09 | 34.455 TL | 414.965 TL |
| İş Bankası | %4,29 | 34.958 TL | 420.996 TL |
| Ziraat Bankası | %4,39 | 35.211 TL | 424.027 TL |
| Halkbank | %5,05 | 36.900 TL | 444.297 TL |
En düşük geri ödeme Anadolubank'ta
Verilen 12 aylık hesaplamalara göre 300 bin TL kredi için en düşük toplam geri ödeme 388.367 TL ile Anadolubank seçeneğinde bulunuyor. Aylık taksit ise 32.239 TL olarak hesaplanıyor.
Listenin en yüksek toplam geri ödeme tutarı ise 444.297 TL ile Halkbank'ta. Böylece iki seçenek arasında toplam geri ödeme farkı yaklaşık 55.930 TL oluyor.
Not: Kredi faiz oranları, kampanya koşulları, tahsis ücretleri, sigorta ve müşteriye özel değerlendirmeler değişebileceğinden, başvuru öncesinde bankaların güncel ödeme planlarının kontrol edilmesi gerekiyor.






