Örnek No:54*
T.C.
OSMANİYE
İCRA DAİRESİ
2024/16474 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16474 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 74.400,00 | 186 | Taşınır | 186 Adet kot pantolon erkek kot pantolon |
| 13.650,00 | 21 | Taşınır | 21 Adet kot pantolon erkek kot pantolon |
| 28.800,00 | 48 | Taşınır | 48 Adet polar çocuk polar çocuk giyim |
| 39.000,00 | 39 | Taşınır | 39 Adet çocuk takım çocuk takım |
| 59.000,00 | 59 | Taşınır | 59 Adet elbise kız çocuğu elbise |
| 75.900,00 | 506 | Taşınır | 506 Adet sweat sweat üst |
| 10.500,00 | 105 | Taşınır | 105 Adet tşört tşört erkek |
| 6.700,00 | 67 | Taşınır | 67 Adet çocuk terlik çocuk terlik |
| 12.000,00 | 60 | Taşınır | 60 Adet bayan terlik beyan terlik |
| 14.250,00 | 95 | Taşınır | 95 Adet pijama çocuk çocuk pijama |
| 6.125,00 | 350 | Taşınır | 350 Adet çocuk giyim çocuk giyim kız-erkek |
| 104.160,00 | 3474 | Taşınır | 3474 Adet çorap çorap erkek-kadın |
| 72.000,00 | 288 | Taşınır | 288 Adet tunik kadın tunik |
| 37.400,00 | 935 | Taşınır | 935 Adet çorap ten çorap |
| 44.750,00 | 179 | Taşınır | 179 Adet kazak erkek kazak |
| 31.800,00 | 106 | Taşınır | 106 Adet tşört sıfır yaka tşört |
| 58.575,00 | 157 | Taşınır | 157 Adet tşört yakalı tşört |
| 38.000,00 | 76 | Taşınır | 76 Adet eşofman tkm erkek eşofman takımı |
| 15.600,00 | 52 | Taşınır | 52 Adet sweat erkek sweat |
| 34.600,00 | 692 | Taşınır | 692 Adet çorap kilotlu kilotlu çorap |
| 73.500,00 | 49 | Taşınır | 49 Adet mont erkek mont |
| 14.500,00 | 29 | Taşınır | 29 Adet polar üst polar |
| 30.000,00 | 300 | Taşınır | 300 Adet pijama penya pijama |
| 15.000,00 | 75 | Taşınır | 75 Adet elbise kız çocuğu elbise |
| 24.400,00 | 122 | Taşınır | 122 Adet yakalı tşört çiçekli yakalı tşört |
| 64.200,00 | 321 | Taşınır | 321 Adet kazak erkek çocuk kazak |
| 29.500,00 | 118 | Taşınır | 118 Adet gömlek kadın gömlek |
| 57.300,00 | 191 | Taşınır | 191 Adet üst giyim kadın üst giyim |
| 20.750,00 | 83 | Taşınır | 83 Adet yelek dantel desenli |
| 54.000,00 | 180 | Taşınır | 180 Adet triko kazak kazak |
| 12.000,00 | 40 | Taşınır | 40 Adet fermuarlı kazak kazak |
| 30.000,00 | 60 | Taşınır | 60 Adet tunik kadın tunik |
| 34.500,00 | 115 | Taşınır | 115 Adet çocuk takım alt-üst takım çocuk |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:22 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:22 |
15/12/2025 (İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No ILN02364098