Düziçi Kaymakamlığı’ndan yapılan resmi açıklamada 2021 yılı içerisinde akdi ve nakdi yardım olmak üzere toplamda 49 milyon 613 bin lira 368 Türk lirası ilçe içerisinde yardım yapıldı.
Gıda yardımından, ev yapım yardımına kadar olan listede 1725 kişiye kömür yardımı yapıldığını ve 3225 kişiye daha kömür yardımı yapılacağı açıklandı.
YARDIM TÜRÜ | TESLİMAT TÜRÜ | KİŞİ SAYISI | HANE SAYISI | TUTARI(TL) GERÇEKLEŞTİRİLEN TESLİMATLAR | AÇIKLAMA |
Şartlı Eğitim Yardımı | NAKDİ | 4021 | 2069 | 1.577.000,00 TL | |
Şartlı Sağlık Yardımı | NAKDİ | 1512 | 1105 | 543.125,00 TL | |
Şartlı Gebelik Yardımı | NAKDİ | 90 | 90 | 18.830,00 TL | |
Gıda Yardımı (Aile Yardımı) | NAKDİ | 901 | 304 | 101.600,00 TL | Bayram Yardımları |
AYNİ | 17033 | 5160 | 894.507,70 TL | Patates, Soğan, Gıda Paketi | |
Diğer Aile Yardımı (Aile yardımları) | NAKDİ | 4273 | 1262 | 598.950,00 TL | |
Ev Onarım (Barınma yardımları) | NAKDİ | 181 | 58 | 363.498,00 TL | |
Betonarme Ev Yapım yardımı (Ev Yapım yardımı) | NAKDİ | 10 | 3 | 100.000,00 TL | |
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı | NAKDİ | 232 | 229 | 1.954.820,00 TL | |
TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı ) | NAKDİ | 0 | 1775 | 3225 Kişiye daha dağıtım yapılacaktır. | |
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı | NAKDİ | 123 | 123 | 195.900,00 TL | |
Muhtaç Asker Çocugu Yardımı | NAKDİ | 19 | 15 | 11.700,00 TL | |
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı | NAKDİ | 160 | 159 | 517.150,00 TL | |
Öksüz Yetim Yardımı | NAKDİ | 67 | 48 | 90.300,00 TL | |
Engelli Yakını Aylığı | NAKDİ | 206 | 164 | 1.246.346,55 TL | |
Engelli Aylığı | NAKDİ | 1900 | 1659 | 15.025.330,24 TL | |
Yaşlı Aylığı | NAKDİ | 1925 | 1540 | 17.187.023,37 TL | |
Tek Seferlik Yardım | NAKDİ | 7 | 0 | 9.600,00 TL | |
Katılım Payı Yardımı | NAKDİ | 3119 | 1489 | 560.841,30 TL | |
Ev Eşyası Yardımı (Yangın Yardımı) | NAKDİ | 4 | 4 | 6.000,00 TL | |
Elektrik Tüketim Desteği | NAKDİ | 3945 | 3947 | 2.770.828,06 TL | |
Şehit Yakınlarına Yönelik Yardım | NAKDİ | 0 | 1 | 10.000,00 TL | |
Diğer Özel Amaçlı Yardım(Salgın hastalık nedeniyle) | NAKDİ | 1869 | 1769 | 905.750,00 TL | |
Eğitim Materyali Yardımı | NAKDİ | 441 | 440 | 147.600,00 TL | |
AYNİ | 216 | 204 | 10.485,60 TL | Kitap | |
İşe Yönlendirme Yardımı | NAKDİ | 6 | 6 | 1.050,00 TL | |
İşe Başlama Yardımı | NAKDİ | 4 | 4 | 4.768,00 TL | |
Sağlık Yardımı | NAKDİ | 2 | 2 | 3.800,00 TL | |
Kronik Hastalık Yardımı | NAKDİ | 1 | 1 | 3.595,94 TL | |
Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardım | NAKDİ | 635 | 143 | 68.150,00 TL | |
Giyim Yardımı | AYNİ | 0 | 1 | 1.620,00 TL | |
Pandemi Sosyal Destek Programı | NAKDİ | 273 | 273 | 273.000,00 TL | Pandemi Yardımı |
Biz Bize Yeteriz Türkiyem – 1 | NAKDİ | 0 | 3 | 3.000,00 TL | Pandemi Yardımı |
Biz Bize Yeteriz Türkiyem – 2 | NAKDİ | 71 | 119 | 119.000,00 TL | Pandemi Yardımı |
EİKP Destek Programı | NAKDİ | 0 | 2 | 2.000,00 TL | Pandemi Yardımı |
Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı | NAKDİ | 1229 | 1228 | 1.351.900,00 TL | Pandemi Yardımı |
Diğer Kuruluş Başvurularu | NAKDİ | 35 | 35 | 35.000,00 TL | Pandemi Yardımı |
Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı | NAKDİ | 8294 | 3255 | 2.881.607,30 TL | |
AYNİ | 17307 | 5257 | 3.805.911,79 TL | ||
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı | NAKDİ | 13085 | 6382 | 42.925.849,16 TL | |
YARDIMLAR GENEL TOPLAMI | 21661 | 7.570 | 49.613.368,25 TL |
DÜZİÇİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||
2021 YILI SOSYAL HİZMET ÖDEMELERİ TABLOSU | ||
Ödemenin Türü | Ödeme Yapılan Kişi Sayısı | Ödenen Tutar |
Engelli Evde Bakım Ücreti Ödemesi | 906 | 17.895.543,59 TL |
Sosyal Ekonomik Destek Ödemesi | 148 | 1.264.336,13 TL |
Doğum Yardımı Ödemesi | 989 | 446.796,00 TL |
TOPLAM | 2043 | 19.606.675,72 TL |
GÜNDEM
4 gün önceGÜNDEM
6 gün önceGÜNDEM
14 gün önceGÜNDEM
16 gün önceGÜNDEM
18 gün önceGÜNDEM
31 Mart 2023GÜNDEM
31 Mart 2023