Tarihçe ve Geçmiş Karşılaşmalar
Türkiye ile Bulgaristan A milli takımları, ilk kez 4 Nisan 1925’te Taksim Stadı’nda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, bu ilk maçtan 2-1 galip ayrıldı. Türkiye’nin gollerini Mehmet Leblebi ve Sabih Arca kaydetti.
Geride kalan 23 karşılaşmada Türkiye, 7 galibiyet alırken Bulgaristan 10 kez sahadan galip ayrıldı. 6 maç ise berabere sonuçlandı. Türkiye’nin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle yanıt verdi.
Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık tarihinde en çok maçı Romanya’dan sonra Bulgaristan ile oynadı. İki takım, bugüne kadar Balkan Kupası ve özel maçlarda karşılaştı; Türkiye, Bulgaristan ile ilk kez Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek.
Türkiye’nin Bulgaristan Karşısındaki En Farklı Sonuçları
-
Türkiye, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974’te 5-1’lik ağır yenilgiler yaşadı.
-
En farklı galibiyetini ise 2015’te Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçta aldı. Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz’ın 2’şer golüyle 4-0 kazandı.
Türkiye-Bulgaristan Maç Tarihçesi
| Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 10.04.1925 | İstanbul | Özel | 2 - 1 |
| 17.07.1927 | Sofya | Özel | 3 - 3 |
| 14.10.1927 | İstanbul | Özel | 3 - 1 |
| 27.09.1931 | Sofya | Balkan Kupası | 1 - 5 |
| 04.11.1932 | İstanbul | Özel | 2 - 3 |
| 07.12.1958 | Ankara | Özel | 0 - 0 |
| 27.11.1960 | Sofya | Özel | 1 - 2 |
| 20.12.1964 | İstanbul | Özel | 0 - 0 |
| 09.05.1965 | Sofya | Özel | 1 - 4 |
| 09.10.1968 | İstanbul | Özel | 0 - 2 |
| 12.04.1972 | Sofya | Özel | 2 - 4 |
| 18.04.1973 | İzmir | Balkan Kupası | 5 - 2 |
| 08.05.1974 | Sofya | Balkan Kupası | 1 - 5 |
| 22.09.1976 | Sofya | Özel | 2 - 2 |
| 16.02.1977 | İstanbul | Balkan Kupası | 2 - 0 |
| 21.09.1977 | Sofya | Balkan Kupası | 1 - 3 |
| 22.12.1982 | İstanbul | Özel | 0 - 1 |
| 16.10.1984 | İstanbul | Özel | 0 - 0 |
| 22.08.1991 | Stara Zagora | Özel | 0 - 0 |
| 26.08.1992 | Trabzon | Özel | 3 - 2 |
| 17.08.2005 | Sofya | Özel | 1 - 3 |
| 29.05.2012 | Salzburg | Özel | 2 - 0 |
| 08.06.2025 | İstanbul | Özel | 4 - 0 |
Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.





